Mienie placówki
| Majątek Szkoły Podstawowej nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku na dzień 31 grudnia 2019 roku | ||||
| Lp. | Nazwa | Wartość początkowa | Dotychczasowe umorzenie | Watość netto |
| 1. | Środki trwałe | 7348018,44 | 2949044,06 | 4398974,38 |
| a) | Grunty | 301044,00 | 0,00 | 301044,00 |
| b) | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7000855,44 | 2935968,77 | 4064886,67 |
| c) | Urządzenia techniczne i maszyny | 15439,00 | 8155,29 | 7283,71 |
| d) | Środki tranportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e) | Inne środki trwałe | 30680,00 | 4920,00 | 25760,00 |
| 2. | Pozostałe środki trwałe | 180642,80 | 180642,80 | 0,00 |
| 3. | Wartości niematerialne i prawne | 4474,47 | 4474,47 | 0,00 |
| 4. | Zbiory biblioteczne | 130824,04 | 130824,04 | 0,00 |
| RAZEM | 7663959,75 | 3264985,37 | 4398974,38 | |
Menu